From date:
To date
Foreign Net Activity Last 7 Days (VNDbn)
Net buy
Net sell
Net Buy / Sell value over the past 12 months (VNDbn)
Net buy
Net sell
Total Foreign Trading
| Date | Net Volume | Net Value | Buy Volume | Buy Value | Sell Volume | Sell Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31/2025 | -2,091,853 | -58,051,850,600 | 3,192,831 | 76,561,973,100 | 5,284,684 | 134,613,823,700 |
| 10/30/2025 | -3,314,247 | -82,672,930,500 | 2,574,251 | 78,558,847,300 | 5,888,498 | 161,231,777,800 |
| 10/29/2025 | -1,998,020 | -67,134,540,900 | 2,072,101 | 49,914,970,100 | 4,070,121 | 117,049,511,000 |
| 10/28/2025 | -2,774,147 | -76,761,146,100 | 4,015,700 | 89,798,730,000 | 6,789,847 | 166,559,876,100 |
| 10/27/2025 | -3,151,775 | -78,739,400,600 | 3,532,902 | 85,291,802,400 | 6,684,677 | 164,031,203,000 |
| 10/24/2025 | -4,039,159 | -98,690,087,300 | 5,188,905 | 134,176,095,000 | 9,228,064 | 232,866,182,300 |
| 10/23/2025 | -7,914,107 | -206,739,003,000 | 2,015,200 | 57,855,470,000 | 9,929,307 | 264,594,473,000 |
| 10/22/2025 | -7,534,610 | -199,395,215,700 | 2,779,973 | 69,065,090,900 | 10,314,583 | 268,460,306,600 |
| 10/21/2025 | 5,939,172 | 163,298,731,800 | 12,508,002 | 299,267,919,600 | 6,568,830 | 135,969,187,800 |
| 10/20/2025 | -3,642,148 | -96,626,619,400 | 8,799,220 | 233,677,832,000 | 12,441,368 | 330,304,451,400 |
Last Updated At 15:10 10/31/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Buy
| Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUT | -2.64 | -141,700 | 301,200 | 5.25 | 442,900 | 7.88 |
| NTP | -5.98 | -92,800 | 800 | 0.05 | 93,600 | 6.04 |
| PVI | -7.34 | -101,300 | 200 | 0.01 | 101,500 | 7.35 |
| PVS | -17.51 | -515,321 | 562,800 | 18.71 | 1,078,121 | 36.22 |
| TNG | -1.00 | -48,400 | 109,400 | 2.14 | 157,800 | 3.15 |
| SHS | -6.92 | -298,900 | 8,100 | 0.19 | 307,000 | 7.11 |
| MBS | -1.01 | -33,900 | 207,400 | 6.04 | 241,300 | 7.04 |
| CEO | -15.89 | -525,000 | 1,215,500 | 31.20 | 1,740,500 | 47.09 |
| IDC | 3.37 | 87,700 | 120,600 | 4.63 | 32,900 | 1.26 |
| NRC | -3.59 | -556,300 | 0 | 0.00 | 556,300 | 3.59 |
Last Updated At 15:10 10/31/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Sell
| Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUT | -2.64 | -141,700 | 301,200 | 5.25 | 442,900 | 7.88 |
| PVS | -17.51 | -515,321 | 562,800 | 18.71 | 1,078,121 | 36.22 |
| TNG | -1.00 | -48,400 | 109,400 | 2.14 | 157,800 | 3.15 |
| IVS | 0.92 | 106,600 | 106,600 | 0.92 | 0 | 0.00 |
| PSI | 0.62 | 76,700 | 76,700 | 0.62 | 0 | 0.00 |
| TIG | 0.43 | 53,700 | 104,700 | 0.84 | 51,000 | 0.41 |
| MBS | -1.01 | -33,900 | 207,400 | 6.04 | 241,300 | 7.04 |
| CEO | -15.89 | -525,000 | 1,215,500 | 31.20 | 1,740,500 | 47.09 |
| IDC | 3.37 | 87,700 | 120,600 | 4.63 | 32,900 | 1.26 |
| VFS | 0.72 | 43,300 | 52,000 | 0.86 | 8,700 | 0.14 |
Last Updated At 15:10 10/31/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Tiếng Việt



