From date:
To date
Foreign Net Activity Last 7 Days (VNDbn)
Net buy
Net sell
Net Buy / Sell value over the past 12 months (VNDbn)
Net buy
Net sell
Total Foreign Trading
Date | Net Volume | Net Value | Buy Volume | Buy Value | Sell Volume | Sell Value |
---|---|---|---|---|---|---|
8/15/2025 | -1,130,754 | -31,267,293,000 | 7,212,803 | 196,171,719,500 | 8,343,557 | 227,439,012,500 |
8/14/2025 | -773,716 | -24,638,944,200 | 6,060,748 | 155,574,178,400 | 6,834,464 | 180,213,122,600 |
8/13/2025 | -1,505,525 | -34,952,938,500 | 7,289,578 | 197,814,568,800 | 8,795,103 | 232,767,507,300 |
8/12/2025 | -1,322,395 | -17,731,971,500 | 3,224,415 | 76,378,853,500 | 4,546,810 | 94,110,825,000 |
8/11/2025 | 1,197,144 | 21,613,090,400 | 7,545,650 | 190,442,021,600 | 6,348,506 | 168,828,931,200 |
8/8/2025 | 2,284,713 | 54,019,528,400 | 12,837,903 | 332,415,626,300 | 10,553,190 | 278,396,097,900 |
8/7/2025 | 2,767,240 | 53,435,721,900 | 7,641,500 | 175,501,670,000 | 4,874,260 | 122,065,948,100 |
8/6/2025 | 9,920,400 | 214,028,515,800 | 13,874,120 | 330,198,233,100 | 3,953,720 | 116,169,717,300 |
8/5/2025 | 12,315,135 | 271,410,947,100 | 26,387,010 | 630,110,991,000 | 14,071,875 | 358,700,043,900 |
8/4/2025 | 4,310,516 | 72,410,368,000 | 9,950,415 | 213,929,921,000 | 5,639,899 | 141,519,553,000 |
Last Updated At 15:10 8/15/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Buy
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
IDC | -60.48 | -1,360,715 | 223,000 | 9.95 | 1,583,715 | 70.43 |
PVS | -14.77 | -381,700 | 343,900 | 12.88 | 725,600 | 27.65 |
SHS | -8.63 | -332,600 | 655,400 | 16.47 | 988,000 | 25.10 |
MBS | 55.43 | 1,271,320 | 1,730,520 | 76.68 | 459,200 | 21.24 |
HUT | -7.75 | -378,180 | 360,520 | 7.02 | 738,700 | 14.77 |
NTP | -14.22 | -223,400 | 0 | 0.00 | 223,400 | 14.22 |
PLC | -4.67 | -156,600 | 44,600 | 1.32 | 201,200 | 5.99 |
VGS | -4.85 | -141,100 | 27,600 | 0.93 | 168,700 | 5.78 |
LAS | -2.76 | -138,500 | 49,100 | 1.00 | 187,600 | 3.76 |
IVS | -3.52 | -318,800 | 0 | 0.00 | 318,800 | 3.52 |
Last Updated At 15:10 8/15/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Sell
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
MBS | 55.43 | 1,271,320 | 1,730,520 | 76.68 | 459,200 | 21.24 |
CEO | 19.15 | 710,700 | 781,500 | 21.08 | 70,800 | 1.92 |
SHS | -8.63 | -332,600 | 655,400 | 16.47 | 988,000 | 25.10 |
VFS | 14.12 | 694,600 | 736,100 | 14.94 | 41,500 | 0.81 |
PVS | -14.77 | -381,700 | 343,900 | 12.88 | 725,600 | 27.65 |
IDC | -60.48 | -1,360,715 | 223,000 | 9.95 | 1,583,715 | 70.43 |
DTD | 5.37 | 238,900 | 322,700 | 7.24 | 83,800 | 1.88 |
HUT | -7.75 | -378,180 | 360,520 | 7.02 | 738,700 | 14.77 |
APS | 2.76 | 238,700 | 379,600 | 4.52 | 140,900 | 1.75 |
VCS | 1.90 | 37,800 | 61,300 | 3.08 | 23,500 | 1.18 |
Last Updated At 15:10 8/15/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.