Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIC | VinGroup | 55,03 | 556.953 | 1.476.210 | 145,64 | 919.257 | 90,61 |
HPG | Hòa Phát | 17,80 | 680.846 | 4.047.501 | 105,12 | 3.366.655 | 87,31 |
SSI | Chứng khoán SSI | 25,83 | 1.070.513 | 3.542.103 | 86,47 | 2.471.590 | 60,64 |
VNM | VINAMILK | 60,51 | 1.090.099 | 1.375.580 | 76,35 | 285.481 | 15,84 |
VHM | Vinhomes | 32,02 | 415.010 | 871.811 | 67,37 | 456.801 | 35,36 |
MWG | Thế giới di động | 22,97 | 370.510 | 1.003.510 | 62,22 | 633.000 | 39,25 |
NVL | Novaland | -16,30 | -1.113.438 | 3.989.262 | 57,07 | 5.102.700 | 73,37 |
FPT | FPT Corp | -104,23 | -887.416 | 462.061 | 54,20 | 1.349.477 | 158,43 |
MBB | MBBank | 28,30 | 1.148.214 | 1.254.889 | 30,94 | 106.675 | 2,64 |
EIB | Eximbank | -10,55 | -451.300 | 1.180.300 | 27,40 | 1.631.600 | 37,95 |
GAS | PV Gas | 18,43 | 280.400 | 379.500 | 24,93 | 99.100 | 6,50 |
PNJ | Vàng Phú Nhuận | -15,72 | -201.800 | 261.720 | 20,45 | 463.520 | 36,17 |
MSN | Tập đoàn Masan | -30,29 | -479.136 | 295.764 | 18,62 | 774.900 | 48,90 |
VCB | Vietcombank | 10,07 | 177.479 | 323.806 | 18,37 | 146.327 | 8,30 |
VPB | VPBank | 9,65 | 527.099 | 817.000 | 14,93 | 289.901 | 5,28 |
VRE | Vincom Retail | -83,00 | -3.108.300 | 533.300 | 14,17 | 3.641.600 | 97,17 |
TCH | ĐT DV Tài chính Hoàng Huy | -5,15 | -255.150 | 675.350 | 13,68 | 930.500 | 18,84 |
SAB | SABECO | 1,30 | 26.200 | 264.900 | 13,10 | 238.700 | 11,80 |
POW | Điện lực Dầu khí Việt Nam | 8,32 | 618.600 | 852.700 | 11,47 | 234.100 | 3,15 |
HDB | HDBank | -12,15 | -554.454 | 393.400 | 8,61 | 947.854 | 20,77 |
Cập nhật lúc 15:10 03/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
1
(1/1 Trang)