Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DND | XD và Vật liệu Đồng Nai | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DNE | Môi trường Đô thị Đà Nẵng | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DNH | Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DNL | Logistics Cảng Đà Nẵng | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DNM | Y tế Danameco | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DNN | Cấp nước Đà Nẵng | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DNT | Du lịch Đồng Nai | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DNW | Cấp nước Đồng Nai | -0,03 | -800 | 0 | 0,00 | 800 | 0,03 |
DOC | Vật tư nông nghiệp Đồng Nai | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DOP | Vận tải XD Đồng Tháp | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DP1 | Dược phẩm Trung ương CPC1 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DP2 | Dược phẩm TW 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DPC | Nhựa Đà Nẵng | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DPH | Dược phẩm Hải Phòng | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DPP | Dược Đồng Nai | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DPS | Đầu tư Phát triển Sóc Sơn | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DRG | Cao su Đắk Lắk | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DSD | DHC Suối Đôi | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DSG | Kính Đáp Cầu | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DSP | Dịch vụ Du lịch Phú Thọ | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.