NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
ACV Cảng Hàng không VN 8,75 105.732 110.232 9,12 4.500 0,37
VGT VINATEX 3,84 319.600 319.600 3,84 0 0,00
LTG Tập đoàn Lộc Trời (BVTV An Giang) 0,96 40.100 40.100 0,96 0 0,00
WSB Bia Sài Gòn - Miền Tây 0,58 11.300 11.300 0,58 0 0,00
MPC Thủy sản Minh Phú 0,48 29.300 29.300 0,48 0 0,00
VRG PT Đô thị và KCN Cao su VN 0,30 9.700 9.700 0,30 0 0,00
HPP HPP 0,28 4.300 4.300 0,28 0 0,00
VGG May Việt Tiến 0,27 7.400 7.400 0,27 0 0,00
VGR Cảng xanh VIP 0,22 3.800 3.800 0,22 0 0,00
QNS Đường Quảng Ngãi 0,18 4.000 4.000 0,18 0 0,00
ABI BH NH Nông Nghiệp 0,15 6.210 6.210 0,15 0 0,00
VAV VIWACO 0,13 3.000 3.000 0,13 0 0,00
VAB Ngân hàng Việt Á 0,00 100 10.100 0,09 10.000 0,09
CSI Chứng khoán Kiến thiết VN -0,06 -1.800 1.700 0,06 3.500 0,12
AIC Bảo hiểm Hàng không 0,04 3.000 3.000 0,04 0 0,00
HPW Cấp nước Hải Phòng 0,04 2.000 2.000 0,04 0 0,00
VEA Máy động lực và Máy NN -0,50 -14.000 1.000 0,04 15.000 0,53
VTK Tư vấn thiết kế Viettel 0,03 500 500 0,03 0 0,00
DDV DAP - Vinachem 0,02 1.400 1.400 0,02 0 0,00

Cập nhật lúc 15:10 26/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.