Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DDH | Đảm bảo GTĐT Hải Phòng | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DDM | Hàng hải Đông Đô | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DDN | Dược - TB Y tế Đà Nẵng | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DDV | DAP - Vinachem | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DFC | Xích líp Đông Anh | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DFF | Tập đoàn Đua Fat | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DGT | Công trình GT Đồng Nai | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DHB | Đạm Hà Bắc | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DHD | Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DHN | Dược Hà Nội | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DIC | ĐT và TM DIC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DID | DIC - Đồng Tiến | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DKC | Chợ Lạng Sơn | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DLD | Du lịch Đắk Lắk | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DLR | Địa ốc Đà Lạt | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DLT | Du lịch và TM - Vinacomin | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DM7 | Dệt may 7 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DMN | Domenal | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DMS | Dầu khí DMC-miền Nam | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DNA | Điện nước An Giang | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.