Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP | Công ty Cổ phần SDP | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SDV | Dịch vụ Sonadezi | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SDX | PCCC và Đầu tư XD Sông Đà | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SDY | Xi măng Sông Đà Yaly | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SEA | SEAPRODEX | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SEP | Thương mại Quảng Trị | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SGB | Sài Gòn Công thương | -0,01 | -500 | 0 | 0,00 | 500 | 0,01 |
SGI | ĐT PT Sài Gòn 3 Group | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SHC | Hàng hải Sài Gòn | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SHG | Tổng Công ty Sông Hồng | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SID | Đầu tư PT Sài Gòn Co.op | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SIG | Đầu tư và Thương mại Sông Đà | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SII | Hạ tầng Nước Sài Gòn | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SIV | SIVICO | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SJC | Sông Đà 1.01 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SJF | Đầu tư Sao Thái Dương | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SJG | Tổng Công ty Sông Đà | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SJM | Sông Đà 19 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SKH | NGK Sanest Khánh Hòa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SKN | NGK Sanna Khánh Hòa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Cập nhật lúc 15:10 04/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.