Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHS | Chiếu sáng TPHCM | 0,03 | 2.000 | 2.000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
ABW | Chứng khoán An Bình | 0,02 | 3.000 | 3.000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
CMD | VLXD và Nội thất TP.HCM | 0,02 | 1.000 | 1.000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
S12 | Sông Đà 12 | 0,01 | 2.600 | 3.800 | 0,01 | 1.200 | 0,00 |
VTK | Tư vấn thiết kế Viettel | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 0 | 0,00 |
SSH | Phát triển Sunshine Homes | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 0 | 0,00 |
GCF | Thực phẩm G.C | 0,00 | 200 | 200 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MFS | Mobifone Service | -1,08 | -27.200 | 100 | 0,00 | 27.300 | 1,08 |
KCB | Khoáng Sản Luyện Kim Cao Bằng | -0,01 | -500 | 400 | 0,00 | 900 | 0,01 |
UDC | XD&PT Đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MSR | Masan High-Tech Materials | 0,00 | 200 | 200 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SRB | SARA | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
HWS | Cấp nước Thừa Thiên Huế | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MIC | Khoáng sản Quảng Nam | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SBD | Công nghệ Sao Bắc Đẩu | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 |
VHG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DCT | Tấm lợp VLXD Đồng Nai | 0,00 | 300 | 300 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.