Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA | Máy động lực và Máy NN | 4,69 | 119.500 | 259.500 | 10,19 | 140.000 | 5,50 |
ACV | Cảng Hàng không VN | -34,50 | -571.000 | 39.800 | 2,40 | 610.800 | 36,90 |
MCH | Hàng Tiêu Dùng MaSan | -5,70 | -43.484 | 15.010 | 1,97 | 58.494 | 7,66 |
GDA | Tôn Đông Á | 1,93 | 100.160 | 100.200 | 1,93 | 40 | 0,00 |
MSR | Masan High-Tech Materials | 0,45 | 19.400 | 19.700 | 0,46 | 300 | 0,01 |
HAC | Chứng khoán Hải Phòng | 0,17 | 12.700 | 12.700 | 0,17 | 0 | 0,00 |
BLI | Bảo hiểm Bảo Long | 0,16 | 17.800 | 17.800 | 0,16 | 0 | 0,00 |
TCW | Kho Vận Tân Cảng | 0,16 | 5.000 | 5.000 | 0,16 | 0 | 0,00 |
NDC | Dược phẩm Nam Dược | 0,11 | 900 | 900 | 0,11 | 0 | 0,00 |
CTX | CONSTREXIM | 0,10 | 5.200 | 5.200 | 0,10 | 0 | 0,00 |
MTA | Khoáng sản và TM Hà Tĩnh | 0,10 | 6.200 | 6.200 | 0,10 | 0 | 0,00 |
CSI | Chứng khoán Kiến thiết VN | 0,05 | 1.800 | 3.100 | 0,09 | 1.300 | 0,04 |
NCS | Suất ăn Hàng không Nội Bài | 0,09 | 2.400 | 2.400 | 0,09 | 0 | 0,00 |
MFS | Mobifone Service | 0,09 | 2.000 | 2.000 | 0,09 | 0 | 0,00 |
ABB | Ngân hàng An Bình | -0,19 | -14.100 | 5.900 | 0,08 | 20.000 | 0,26 |
PXL | KCN Dầu khí Long Sơn | -0,30 | -17.000 | 3.000 | 0,05 | 20.000 | 0,35 |
VCP | Xây dựng và Năng lượng VCP | 0,04 | 1.500 | 1.500 | 0,04 | 0 | 0,00 |
CAT | Thủy sản Cà Mau | 0,04 | 2.000 | 2.000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
Cập nhật lúc 15:10 05/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.