Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSN | Tập đoàn Masan | 117,50 | 1.808.266 | 2.599.800 | 169,21 | 791.534 | 51,71 |
VRE | Vincom Retail | 21,05 | 784.640 | 2.672.140 | 71,59 | 1.887.500 | 50,55 |
MWG | Thế giới di động | -7,61 | -125.393 | 946.207 | 58,26 | 1.071.600 | 65,87 |
SSI | Chứng khoán SSI | 23,23 | 957.560 | 1.890.000 | 45,63 | 932.440 | 22,40 |
VHM | Vinhomes | -71,71 | -940.837 | 569.514 | 43,45 | 1.510.351 | 115,16 |
NVL | Novaland | 17,04 | 1.193.900 | 2.718.400 | 38,57 | 1.524.500 | 21,53 |
STB | Sacombank | -117,29 | -2.832.670 | 855.700 | 35,47 | 3.688.370 | 152,75 |
VIC | VinGroup | -58,08 | -598.572 | 326.322 | 31,73 | 924.894 | 89,81 |
CTG | VietinBank | 11,28 | 291.855 | 611.200 | 23,53 | 319.345 | 12,24 |
FPT | FPT Corp | -32,14 | -274.978 | 185.615 | 21,69 | 460.593 | 53,83 |
PNJ | Vàng Phú Nhuận | 0,38 | 5.000 | 276.200 | 21,55 | 271.200 | 21,17 |
SAB | SABECO | -12,14 | -244.800 | 349.700 | 17,38 | 594.500 | 29,53 |
HPG | Hòa Phát | -28,67 | -1.108.469 | 625.015 | 16,20 | 1.733.484 | 44,87 |
TCH | ĐT DV Tài chính Hoàng Huy | 5,37 | 274.850 | 763.400 | 15,08 | 488.550 | 9,71 |
VPB | VPBank | -4,97 | -273.700 | 747.600 | 13,63 | 1.021.300 | 18,60 |
VNM | VINAMILK | -12,41 | -219.018 | 108.910 | 6,17 | 327.928 | 18,58 |
TCB | Techcombank | -1,56 | -50.000 | 144.500 | 4,84 | 194.500 | 6,40 |
GAS | PV Gas | 1,21 | 19.200 | 75.800 | 4,84 | 56.600 | 3,63 |
VCB | Vietcombank | -11,55 | -204.384 | 80.000 | 4,52 | 284.384 | 16,06 |
KDH | Nhà Khang Điền | -29,94 | -989.500 | 145.900 | 4,42 | 1.135.400 | 34,37 |
Cập nhật lúc 15:10 05/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
1
(1/1 Trang)