From date:
To date
Top Foreign Net Sell
Ticker | Company Name |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCH | Hàng Tiêu Dùng MaSan | -29.84 | -243,600 | 125,500 | 13.92 | 369,100 | 43.76 |
HNG | Nông nghiệp Quốc tế HAGL | 4.57 | 700,000 | 700,000 | 4.57 | 0 | 0.00 |
ACV | Cảng Hàng không VN | -5.21 | -54,200 | 46,800 | 4.41 | 101,000 | 9.62 |
QNS | Đường Quảng Ngãi | -2.03 | -41,800 | 42,800 | 2.08 | 84,600 | 4.12 |
ABI | BH NH Nông Nghiệp | 0.99 | 34,200 | 34,200 | 0.99 | 0 | 0.00 |
NCS | Suất ăn Hàng không Nội Bài | 0.95 | 27,500 | 28,000 | 0.97 | 500 | 0.02 |
BVB | Ngân hàng Bản Việt - BVBank | 0.44 | 30,000 | 31,300 | 0.46 | 1,300 | 0.02 |
MA1 | MACHINCO1 | 0.30 | 10,000 | 10,000 | 0.30 | 0 | 0.00 |
CSI | Chứng khoán Kiến thiết VN | -0.49 | -15,900 | 8,800 | 0.27 | 24,700 | 0.76 |
MPC | Thủy sản Minh Phú | 0.19 | 13,500 | 16,300 | 0.23 | 2,800 | 0.04 |
VEA | Máy động lực và Máy NN | 0.23 | 6,002 | 6,002 | 0.23 | 0 | 0.00 |
DRI | Đầu tư Cao su Đắk Lắk | 0.18 | 13,000 | 13,000 | 0.18 | 0 | 0.00 |
GCF | Thực phẩm G.C | 0.17 | 5,200 | 5,200 | 0.17 | 0 | 0.00 |
PCG | Đầu tư PT Gas Đô thị | -0.28 | -126,800 | 55,200 | 0.12 | 182,000 | 0.40 |
CTX | CONSTREXIM | 0.11 | 7,000 | 7,000 | 0.11 | 0 | 0.00 |
BOT | BOT Cầu Thái Hà | 0.08 | 30,600 | 40,600 | 0.10 | 10,000 | 0.02 |
VBB | VietBank | 0.06 | 5,700 | 5,800 | 0.06 | 100 | 0.00 |
LTG | Tập đoàn Lộc Trời (BVTV An Giang) | 0.04 | 5,000 | 5,000 | 0.04 | 0 | 0.00 |
GHC | Thủy điện Gia Lai | 0.03 | 1,000 | 1,000 | 0.03 | 0 | 0.00 |
NDC | Dược phẩm Nam Dược | 0.02 | 200 | 200 | 0.02 | 0 | 0.00 |
Last Updated At 15:10 7/18/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.