From date:
To date
Foreign Net Activity Last 7 Days (VNDbn)
Net buy
Net sell
Net Buy / Sell value over the past 12 months (VNDbn)
Net buy
Net sell
Total Foreign Trading
Date | Net Volume | Net Value | Buy Volume | Buy Value | Sell Volume | Sell Value |
---|---|---|---|---|---|---|
7/1/2025 | -13,371,345 | -471,608,184 | 32,766,511 | 1,276,784,872,750 | 46,137,856 | 1,748,393,057,100 |
6/30/2025 | -2,078,978 | 33,913,270 | 23,728,327 | 984,254,239,450 | 25,807,305 | 950,340,969,300 |
6/27/2025 | 3,928,369 | 136,963,298 | 32,823,161 | 1,393,633,665,600 | 28,894,792 | 1,256,670,367,600 |
6/26/2025 | -9,969,296 | -472,263,052 | 27,716,576 | 989,270,282,800 | 37,685,872 | 1,461,533,334,800 |
6/25/2025 | 5,825,125 | 317,439,263 | 28,889,852 | 1,181,953,815,450 | 23,064,727 | 864,514,552,900 |
6/24/2025 | 2,029,466 | 127,978,129 | 40,253,203 | 1,607,913,358,450 | 38,223,737 | 1,479,935,229,250 |
6/23/2025 | -1,755,101 | 53,876,197 | 23,060,105 | 974,552,509,200 | 24,815,206 | 920,676,312,550 |
6/20/2025 | -768,128 | -810,492,086 | 57,020,195 | 2,143,351,021,780 | 57,788,323 | 2,953,843,108,130 |
6/19/2025 | -7,636,271 | -725,131,972 | 19,932,973 | 640,404,202,550 | 27,569,244 | 1,365,536,174,500 |
6/18/2025 | 4,823,323 | -91,635,569 | 32,601,096 | 1,221,524,255,450 | 27,777,773 | 1,313,159,824,400 |
Last Updated At 15:10 7/1/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Buy
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
VJC | -368.20 | -3,930,800 | 487,000 | 43.89 | 4,417,800 | 412.09 |
HDB | -219.48 | -9,089,800 | 7,921,700 | 174.75 | 17,011,500 | 394.23 |
HPG | -94.07 | -4,145,590 | 2,824,532 | 64.17 | 6,970,122 | 158.24 |
MBB | -0.07 | -2,600 | 4,152,100 | 114.60 | 4,154,700 | 114.67 |
VHM | 1.19 | 15,250 | 1,245,730 | 94.81 | 1,230,480 | 93.61 |
FPT | 51.95 | 436,938 | 1,150,465 | 136.76 | 713,527 | 84.80 |
MWG | 14.90 | 225,425 | 1,385,730 | 90.27 | 1,160,305 | 75.38 |
VIC | 11.84 | 121,735 | 791,520 | 75.41 | 669,785 | 63.57 |
BID | -4.88 | -132,821 | 947,000 | 34.54 | 1,079,821 | 39.42 |
VCB | 30.97 | 538,971 | 1,127,000 | 65.32 | 588,029 | 34.36 |
Last Updated At 15:10 7/1/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Sell
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
HDB | -219.48 | -9,089,800 | 7,921,700 | 174.75 | 17,011,500 | 394.23 |
FPT | 51.95 | 436,938 | 1,150,465 | 136.76 | 713,527 | 84.80 |
MBB | -0.07 | -2,600 | 4,152,100 | 114.60 | 4,154,700 | 114.67 |
MSN | 61.16 | 809,685 | 1,255,808 | 94.87 | 446,123 | 33.71 |
VHM | 1.19 | 15,250 | 1,245,730 | 94.81 | 1,230,480 | 93.61 |
MWG | 14.90 | 225,425 | 1,385,730 | 90.27 | 1,160,305 | 75.38 |
VIC | 11.84 | 121,735 | 791,520 | 75.41 | 669,785 | 63.57 |
VCB | 30.97 | 538,971 | 1,127,000 | 65.32 | 588,029 | 34.36 |
HPG | -94.07 | -4,145,590 | 2,824,532 | 64.17 | 6,970,122 | 158.24 |
STB | 21.89 | 466,200 | 1,130,500 | 52.92 | 664,300 | 31.03 |
Last Updated At 15:10 7/1/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.