Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
EIB | Eximbank | 13,30 | 19.500 | 19.250 | -250 | -1,28 |
MWG | Thế giới di động | 30,34 | 62.200 | 61.500 | -700 | -1,12 |
REE | Cơ Điện Lạnh REE | 17,58 | 68.700 | 68.000 | -700 | -1,01 |
VRE | Vincom Retail | 9,56 | 17.300 | 17.150 | -150 | -0,86 |
SSI | Chứng khoán SSI | 16,60 | 26.550 | 26.350 | -200 | -0,75 |
FPT | FPT Corp | 29,25 | 150.800 | 149.800 | -1.000 | -0,66 |
HPG | Hòa Phát | 14,17 | 27.150 | 27.000 | -150 | -0,55 |
VJC | Vietjet Air | 35,96 | 102.000 | 101.500 | -500 | -0,49 |
TCB | Techcombank | 7,59 | 24.450 | 24.350 | -100 | -0,40 |
PLX | Petrolimex | 16,36 | 38.600 | 38.450 | -150 | -0,38 |
VCB | Vietcombank | 14,87 | 92.400 | 92.100 | -300 | -0,32 |
MSN | Tập đoàn Masan | 76,12 | 70.700 | 70.500 | -200 | -0,28 |
VNM | VINAMILK | 13,89 | 64.400 | 63.800 | -97 | -0,15 |
KDH | Nhà Khang Điền | 68,88 | 35.900 | 35.850 | -50 | -0,13 |
PNJ | Vàng Phú Nhuận | 16,12 | 97.600 | 97.500 | -100 | -0,10 |
Cập nhật lúc 15:10 26/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
1
(1/1 Trang)