Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MPT | Tập đoàn MPT | 5.866 | 660,34 | 142.100 | 4.647 | 662,64 | 112.960 |
DVM | Dược liệu Việt Nam | 3.753 | 567,44 | 206.036 | 2.754 | 636,17 | 169.525 |
SD6 | Sông Đà 6 | 2.429 | 539,69 | 260.994 | 2.068 | 607,48 | 250.143 |
TC6 | Than Cọc Sáu | 2.095 | 494,90 | 322.970 | 1.532 | 594,11 | 283.536 |
NBC | Than Núi Béo | 1.775 | 640,69 | 461.384 | 1.389 | 699,33 | 393.880 |
DVG | Tập đoàn Sơn Đại Việt | 3.125 | 535,46 | 250.504 | 2.138 | 599,32 | 191.773 |
PFL | Dầu khí Đông Đô | 5.360 | 543,33 | 115.495 | 4.704 | 588,42 | 109.776 |
IVS | Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | 3.277 | 899,86 | 272.929 | 3.297 | 714,18 | 217.930 |
VC7 | BGI Group | 1.895 | 657,27 | 477.186 | 1.377 | 745,83 | 393.572 |
DXP | Cảng Đoạn Xá | 1.802 | 559,34 | 383.540 | 1.458 | 624,10 | 346.305 |
VCS | VICOSTONE | 994 | 802,18 | 966.517 | 830 | 816,58 | 821.359 |
AAA | An Phát Bioplastics | 2.652 | 787,55 | 320.135 | 2.460 | 808,89 | 305.005 |
ICG | Xây dựng Sông Hồng | 2.323 | 689,67 | 299.985 | 2.299 | 691,09 | 297.467 |
NAG | Tập đoàn Nagakawa | 2.731 | 603,77 | 265.279 | 2.276 | 657,32 | 240.706 |
SD9 | Sông Đà 9 | 2.003 | 677,19 | 371.321 | 1.824 | 715,30 | 357.108 |
KSD | Đầu tư DNA | 3.601 | 573,76 | 175.822 | 3.263 | 582,11 | 161.640 |
VC3 | Tập đoàn Nam Mê Kông | 2.389 | 1.212,64 | 622.257 | 1.949 | 1.096,44 | 458.966 |
SDD | Xây lắp Sông Đà | 3.128 | 556,55 | 190.978 | 2.914 | 575,35 | 183.954 |
PVE | Tư vấn Dầu khí | 2.553 | 466,62 | 206.630 | 2.258 | 531,51 | 208.221 |
PVA | Xây dựng dầu khí Nghệ An | 2.504 | 691,47 | 289.339 | 2.390 | 664,38 | 265.376 |
Cập nhật lúc 15:10 30/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.