Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
VC7 BGI Group 2.020 773,76 519.719 1.489 867,66 429.609
HOM Xi măng VICEM Hoàng Mai 2.368 621,38 285.491 2.177 650,68 274.785
NAG Tập đoàn Nagakawa 2.918 710,95 293.321 2.424 769,40 263.675
IVS Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) 3.364 987,83 303.886 3.251 803,46 238.807
PVI Bảo hiểm PVI 1.873 1.028,35 532.992 1.929 979,11 522.838
DXP Cảng Đoạn Xá 1.851 621,38 407.004 1.527 682,76 368.833
NBC Than Núi Béo 1.787 660,13 474.297 1.392 720,52 403.205
MPT Tập đoàn MPT 5.866 660,34 142.100 4.647 662,64 112.960
VCS VICOSTONE 1.000 834,95 1.005.326 831 852,91 852.576
SVN Tập đoàn Vexilla Việt Nam 4.755 596,66 172.481 3.459 660,46 138.887
SD6 Sông Đà 6 2.429 539,69 260.994 2.068 607,48 250.143
TC6 Than Cọc Sáu 2.095 494,90 322.970 1.532 594,11 283.536
DVG Tập đoàn Sơn Đại Việt 3.125 535,46 250.504 2.138 599,32 191.773
PFL Dầu khí Đông Đô 5.360 543,33 115.495 4.704 588,42 109.776
VC3 Tập đoàn Nam Mê Kông 2.431 1.302,71 655.648 1.987 1.185,54 487.772
GKM GKM Holdings 4.693 801,95 284.794 2.816 806,87 171.924
ICG Xây dựng Sông Hồng 2.317 693,36 302.581 2.291 695,25 300.072
AAA An Phát Bioplastics 2.652 787,55 320.135 2.460 808,89 305.005
SD9 Sông Đà 9 1.999 687,87 374.071 1.839 718,96 359.702
VC2 Đầu tư và Xây dựng VINA2 2.416 666,74 327.134 2.038 677,79 280.520

Cập nhật lúc 15:10 15/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.