Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD6 | Sông Đà 6 | 2.429 | 539,69 | 260.994 | 2.068 | 607,48 | 250.143 |
TC6 | Than Cọc Sáu | 2.095 | 494,90 | 322.970 | 1.532 | 594,11 | 283.536 |
DVG | Tập đoàn Sơn Đại Việt | 3.125 | 535,46 | 250.504 | 2.138 | 599,32 | 191.773 |
PFL | Dầu khí Đông Đô | 5.360 | 543,33 | 115.495 | 4.704 | 588,42 | 109.776 |
SD9 | Sông Đà 9 | 2.100 | 646,53 | 343.612 | 1.882 | 687,07 | 327.137 |
NBC | Than Núi Béo | 1.769 | 617,92 | 445.817 | 1.386 | 672,98 | 380.431 |
PSI | Chứng khoán Dầu khí | 2.417 | 631,51 | 307.434 | 2.054 | 651,03 | 269.347 |
AAA | An Phát Bioplastics | 2.652 | 787,55 | 320.135 | 2.460 | 808,89 | 305.005 |
ICG | Xây dựng Sông Hồng | 2.327 | 686,59 | 297.655 | 2.307 | 686,75 | 295.089 |
KSD | Đầu tư DNA | 3.619 | 572,19 | 174.719 | 3.275 | 580,62 | 160.455 |
IVS | Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | 3.257 | 874,65 | 264.890 | 3.302 | 680,27 | 208.849 |
VC3 | Tập đoàn Nam Mê Kông | 2.410 | 1.135,36 | 581.603 | 1.952 | 1.021,70 | 423.895 |
DVM | Dược liệu Việt Nam | 3.818 | 521,34 | 182.372 | 2.859 | 571,14 | 149.607 |
VCS | VICOSTONE | 990 | 771,86 | 920.777 | 838 | 782,32 | 790.475 |
SDD | Xây lắp Sông Đà | 3.128 | 556,55 | 190.978 | 2.914 | 575,35 | 183.954 |
VC7 | BGI Group | 1.813 | 569,04 | 427.149 | 1.332 | 644,69 | 355.503 |
NAG | Tập đoàn Nagakawa | 2.538 | 516,29 | 243.125 | 2.124 | 560,90 | 221.002 |
PVE | Tư vấn Dầu khí | 2.553 | 466,62 | 206.630 | 2.258 | 531,51 | 208.221 |
DXP | Cảng Đoạn Xá | 1.731 | 515,53 | 361.358 | 1.427 | 565,01 | 326.377 |
PVA | Xây dựng dầu khí Nghệ An | 2.504 | 691,47 | 289.339 | 2.390 | 664,38 | 265.376 |
Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.