Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VC7 | BGI Group | 1.983 | 739,01 | 505.910 | 1.461 | 828,52 | 417.878 |
VFS | Chứng khoán Nhất Việt | 4.141 | 920,90 | 263.304 | 3.497 | 939,81 | 226.959 |
PVI | Bảo hiểm PVI | 1.878 | 1.023,71 | 527.578 | 1.940 | 974,58 | 518.896 |
IVS | Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | 3.346 | 955,74 | 291.671 | 3.277 | 769,93 | 230.091 |
NAG | Tập đoàn Nagakawa | 2.853 | 670,10 | 284.484 | 2.355 | 729,35 | 255.675 |
DXP | Cảng Đoạn Xá | 1.838 | 600,99 | 399.277 | 1.505 | 664,07 | 361.389 |
NBC | Than Núi Béo | 1.785 | 655,55 | 470.090 | 1.395 | 713,78 | 399.946 |
MPT | Tập đoàn MPT | 5.866 | 660,34 | 142.100 | 4.647 | 662,64 | 112.960 |
SD6 | Sông Đà 6 | 2.429 | 539,69 | 260.994 | 2.068 | 607,48 | 250.143 |
TC6 | Than Cọc Sáu | 2.095 | 494,90 | 322.970 | 1.532 | 594,11 | 283.536 |
VCS | VICOSTONE | 1.001 | 824,83 | 991.745 | 832 | 842,78 | 842.178 |
DVG | Tập đoàn Sơn Đại Việt | 3.125 | 535,46 | 250.504 | 2.138 | 599,32 | 191.773 |
PFL | Dầu khí Đông Đô | 5.360 | 543,33 | 115.495 | 4.704 | 588,42 | 109.776 |
VC3 | Tập đoàn Nam Mê Kông | 2.420 | 1.268,69 | 642.682 | 1.974 | 1.150,84 | 475.590 |
SVN | Tập đoàn Vexilla Việt Nam | 4.701 | 573,83 | 166.096 | 3.455 | 634,56 | 134.998 |
ICG | Xây dựng Sông Hồng | 2.319 | 692,05 | 301.803 | 2.293 | 693,92 | 299.182 |
AAA | An Phát Bioplastics | 2.652 | 787,55 | 320.135 | 2.460 | 808,89 | 305.005 |
SD9 | Sông Đà 9 | 2.000 | 684,27 | 373.089 | 1.834 | 717,36 | 358.648 |
KSD | Đầu tư DNA | 3.591 | 574,69 | 176.337 | 3.259 | 582,90 | 162.318 |
SDD | Xây lắp Sông Đà | 3.128 | 556,55 | 190.978 | 2.914 | 575,35 | 183.954 |
Cập nhật lúc 15:10 28/08/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.