Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS | Chứng khoán Bảo Việt | 2.213 | 2.613,71 | 1.348.488 | 1.938 | 2.728,62 | 1.232.860 |
LAS | Hóa chất Lâm Thao | 2.161 | 1.886,65 | 1.117.248 | 1.689 | 2.118,94 | 980.703 |
BCC | Xi măng Bỉm Sơn | 2.295 | 2.091,38 | 1.103.647 | 1.895 | 2.312,84 | 1.007.725 |
PV2 | Đầu tư PV2 | 4.820 | 1.368,11 | 352.303 | 3.883 | 1.470,87 | 305.133 |
HBB | Habubank | 8.450 | 1.923,73 | 292.267 | 6.582 | 1.996,32 | 236.239 |
NVB | Ngân hàng Quốc Dân | 5.823 | 3.089,50 | 643.547 | 4.801 | 3.189,39 | 547.692 |
API | Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương | 3.031 | 1.449,06 | 658.976 | 2.199 | 1.639,70 | 540.922 |
FID | Đầu tư và PT doanh nghiệp VN | 5.428 | 1.078,35 | 319.835 | 3.372 | 1.277,09 | 235.279 |
WSS | Chứng khoán Phố Wall | 4.083 | 1.349,05 | 364.922 | 3.697 | 1.441,67 | 353.079 |
DPS | Đầu tư Phát triển Sóc Sơn | 9.057 | 1.016,20 | 140.417 | 7.237 | 1.086,30 | 119.938 |
SPI | Spiral Galaxy | 5.667 | 1.184,91 | 302.873 | 3.912 | 1.240,27 | 218.843 |
AAV | Việt Tiên Sơn Địa ốc | 3.104 | 1.322,41 | 619.726 | 2.134 | 1.488,32 | 479.462 |
HKB | Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc | 9.184 | 1.340,43 | 238.644 | 5.617 | 1.425,03 | 155.156 |
HHG | Vận tải Hoàng Hà | 3.802 | 1.144,49 | 434.021 | 2.637 | 1.268,66 | 333.651 |
S99 | Sông Đà 9.09 (SCI) | 2.510 | 1.525,02 | 687.888 | 2.217 | 1.552,25 | 618.410 |
PVG | Kinh doanh LPG Việt Nam | 2.653 | 1.304,37 | 553.467 | 2.357 | 1.373,70 | 517.834 |
SRA | SARA Việt Nam | 2.817 | 1.024,94 | 470.967 | 2.176 | 1.125,15 | 399.350 |
VIX | Chứng khoán VIX | 5.036 | 1.620,12 | 321.475 | 5.040 | 1.538,23 | 305.444 |
TAR | Nông nghiệp CN cao Trung An | 1.815 | 1.500,98 | 1.052.473 | 1.426 | 1.605,89 | 884.922 |
NHP | Sản xuất XNK NHP | 8.141 | 1.020,51 | 140.972 | 7.239 | 895,97 | 110.052 |
Cập nhật lúc 15:10 28/08/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.