Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPP | Nhựa Tân Phú VN | 1.858 | 72,56 | 48.169 | 1.506 | 90,38 | 48.648 |
MCF | Cơ khí và Lương thực Thực phẩm | 1.325 | 52,13 | 47.109 | 1.107 | 71,35 | 53.865 |
TV4 | Tư vấn XD Điện 4 | 1.382 | 103,24 | 72.676 | 1.421 | 95,74 | 69.262 |
S55 | Sông Đà 505 | 1.235 | 119,81 | 88.686 | 1.351 | 110,23 | 89.240 |
IDV | PT Hạ tầng Vĩnh Phúc | 778 | 81,90 | 131.724 | 622 | 92,80 | 119.311 |
CAP | Lâm nông sản Yên Bái | 677 | 86,15 | 161.168 | 535 | 93,83 | 138.701 |
G20 | Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc | 4.297 | 91,08 | 24.523 | 3.714 | 95,06 | 22.120 |
TST | Dịch vụ KT Viễn Thông | 1.690 | 93,92 | 55.586 | 1.690 | 102,57 | 60.703 |
CIA | DV Sân Bay Cam Ranh | 1.191 | 72,53 | 88.000 | 824 | 86,18 | 72.359 |
DC2 | DIC Số 2 | 1.594 | 49,47 | 43.642 | 1.134 | 69,34 | 43.508 |
NET | Bột giặt Net | 1.002 | 64,87 | 81.196 | 799 | 81,11 | 80.929 |
PVR | Đầu tư PVR Hà Nội | 2.240 | 97,58 | 42.700 | 2.285 | 108,32 | 48.352 |
NST | Thuốc lá Ngân Sơn | 1.236 | 55,81 | 47.841 | 1.166 | 72,38 | 58.585 |
TTC | Gạch men Thanh Thanh | 1.397 | 80,25 | 56.877 | 1.411 | 83,25 | 59.602 |
TKG | SX và T.Mại Tùng Khánh | 3.384 | 122,78 | 53.474 | 2.296 | 138,42 | 40.907 |
V21 | Vinaconex 21 | 1.683 | 83,00 | 59.491 | 1.395 | 96,34 | 57.231 |
LDP | Dược Lâm Đồng - Ladophar | 1.524 | 108,23 | 72.986 | 1.483 | 109,47 | 71.827 |
VNF | VINAFREIGHT | 1.600 | 86,68 | 59.837 | 1.449 | 89,13 | 55.718 |
PCG | Đầu tư PT Gas Đô thị | 1.551 | 78,33 | 65.788 | 1.191 | 91,24 | 58.815 |
DIH | PT Xây dựng Hội An | 1.237 | 51,99 | 58.341 | 891 | 73,06 | 59.052 |
Cập nhật lúc 15:10 07/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.