Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCJ | Xi măng Sài Sơn | 1.689 | 111,62 | 65.408 | 1.707 | 117,86 | 69.786 |
MCF | Cơ khí và Lương thực Thực phẩm | 1.324 | 53,16 | 48.527 | 1.095 | 72,86 | 55.011 |
TV4 | Tư vấn XD Điện 4 | 1.384 | 103,83 | 73.754 | 1.408 | 96,78 | 69.933 |
CAP | Lâm nông sản Yên Bái | 679 | 89,78 | 168.467 | 533 | 97,78 | 144.042 |
IDV | PT Hạ tầng Vĩnh Phúc | 780 | 85,40 | 136.966 | 623 | 96,30 | 123.443 |
S55 | Sông Đà 505 | 1.237 | 120,11 | 89.026 | 1.349 | 110,75 | 89.533 |
CIA | DV Sân Bay Cam Ranh | 1.184 | 73,99 | 89.909 | 823 | 87,90 | 74.237 |
NST | Thuốc lá Ngân Sơn | 1.280 | 57,14 | 48.481 | 1.179 | 75,67 | 59.103 |
PGN | Phụ Gia Nhựa | 1.945 | 129,53 | 83.233 | 1.556 | 133,64 | 68.723 |
DC2 | DIC Số 2 | 1.588 | 49,55 | 43.842 | 1.130 | 69,90 | 44.029 |
G20 | Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc | 4.297 | 91,08 | 24.523 | 3.714 | 95,06 | 22.120 |
TST | Dịch vụ KT Viễn Thông | 1.690 | 93,92 | 55.586 | 1.690 | 102,57 | 60.703 |
NET | Bột giặt Net | 997 | 65,43 | 82.951 | 789 | 82,34 | 82.546 |
V21 | Vinaconex 21 | 1.696 | 84,92 | 60.430 | 1.405 | 98,96 | 58.341 |
PVR | Đầu tư PVR Hà Nội | 2.240 | 97,58 | 42.700 | 2.285 | 108,32 | 48.352 |
TTC | Gạch men Thanh Thanh | 1.394 | 80,92 | 57.800 | 1.400 | 84,19 | 60.384 |
VNF | VINAFREIGHT | 1.586 | 90,48 | 62.582 | 1.446 | 92,26 | 58.173 |
TKG | SX và T.Mại Tùng Khánh | 3.384 | 122,78 | 53.474 | 2.296 | 138,42 | 40.907 |
PCG | Đầu tư PT Gas Đô thị | 1.572 | 82,01 | 67.074 | 1.223 | 94,12 | 59.872 |
LDP | Dược Lâm Đồng - Ladophar | 1.550 | 114,08 | 76.250 | 1.496 | 115,61 | 74.592 |
Cập nhật lúc 15:10 30/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.