Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCF | Cơ khí và Lương thực Thực phẩm | 1.325 | 52,19 | 47.203 | 1.106 | 71,47 | 53.953 |
TPP | Nhựa Tân Phú VN | 1.857 | 72,59 | 48.191 | 1.506 | 90,38 | 48.672 |
TV4 | Tư vấn XD Điện 4 | 1.382 | 103,32 | 72.737 | 1.420 | 95,82 | 69.329 |
S55 | Sông Đà 505 | 1.236 | 119,81 | 88.691 | 1.351 | 110,28 | 89.252 |
IDV | PT Hạ tầng Vĩnh Phúc | 778 | 82,21 | 132.284 | 621 | 93,13 | 119.695 |
CAP | Lâm nông sản Yên Bái | 677 | 86,31 | 161.475 | 535 | 94,09 | 139.047 |
CIA | DV Sân Bay Cam Ranh | 1.190 | 72,66 | 88.121 | 825 | 86,26 | 72.464 |
G20 | Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc | 4.297 | 91,08 | 24.523 | 3.714 | 95,06 | 22.120 |
TST | Dịch vụ KT Viễn Thông | 1.690 | 93,92 | 55.586 | 1.690 | 102,57 | 60.703 |
DC2 | DIC Số 2 | 1.594 | 49,48 | 43.651 | 1.134 | 69,36 | 43.525 |
NET | Bột giặt Net | 1.002 | 64,93 | 81.305 | 799 | 81,14 | 81.008 |
PVR | Đầu tư PVR Hà Nội | 2.240 | 97,58 | 42.700 | 2.285 | 108,32 | 48.352 |
NST | Thuốc lá Ngân Sơn | 1.236 | 56,07 | 47.907 | 1.170 | 72,47 | 58.646 |
TTC | Gạch men Thanh Thanh | 1.398 | 80,35 | 56.959 | 1.411 | 83,37 | 59.653 |
TKG | SX và T.Mại Tùng Khánh | 3.384 | 122,78 | 53.474 | 2.296 | 138,42 | 40.907 |
V21 | Vinaconex 21 | 1.683 | 83,06 | 59.545 | 1.395 | 96,42 | 57.296 |
LDP | Dược Lâm Đồng - Ladophar | 1.529 | 109,23 | 73.425 | 1.488 | 110,23 | 72.105 |
VNF | VINAFREIGHT | 1.596 | 86,85 | 60.069 | 1.446 | 89,32 | 55.972 |
PCG | Đầu tư PT Gas Đô thị | 1.551 | 79,06 | 66.036 | 1.197 | 91,49 | 59.005 |
DIH | PT Xây dựng Hội An | 1.237 | 52,04 | 58.402 | 891 | 73,11 | 59.108 |
Cập nhật lúc 15:10 13/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.