Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BSI | Chứng khoán BIDV | 1.906 | 190,52 | 126.286 | 1.509 | 210,60 | 110.486 |
HTP | In SGK Hòa Phát | 2.970 | 228,89 | 83.173 | 2.752 | 224,86 | 75.721 |
NST | Thuốc lá Ngân Sơn | 1.321 | 58,34 | 48.907 | 1.193 | 78,79 | 59.631 |
CAP | Lâm nông sản Yên Bái | 679 | 92,02 | 173.843 | 529 | 100,51 | 148.022 |
IDV | PT Hạ tầng Vĩnh Phúc | 778 | 89,19 | 141.984 | 628 | 99,68 | 128.170 |
SCJ | Xi măng Sài Sơn | 1.689 | 111,62 | 65.408 | 1.707 | 117,86 | 69.786 |
TV4 | Tư vấn XD Điện 4 | 1.389 | 104,49 | 74.992 | 1.393 | 97,94 | 70.512 |
LDP | Dược Lâm Đồng - Ladophar | 1.631 | 126,75 | 80.691 | 1.571 | 126,76 | 77.744 |
CIA | DV Sân Bay Cam Ranh | 1.189 | 75,93 | 91.567 | 829 | 90,59 | 76.206 |
GLT | KT Điện Toàn Cầu | 1.530 | 56,96 | 36.863 | 1.545 | 77,76 | 50.833 |
V21 | Vinaconex 21 | 1.712 | 86,97 | 61.187 | 1.421 | 101,40 | 59.237 |
S55 | Sông Đà 505 | 1.234 | 120,33 | 89.518 | 1.344 | 110,94 | 89.897 |
NET | Bột giặt Net | 994 | 66,69 | 85.150 | 783 | 83,72 | 84.182 |
DC2 | DIC Số 2 | 1.576 | 49,69 | 44.253 | 1.123 | 70,44 | 44.680 |
TTC | Gạch men Thanh Thanh | 1.410 | 83,36 | 59.320 | 1.405 | 86,62 | 61.414 |
G20 | Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc | 4.297 | 91,08 | 24.523 | 3.714 | 95,06 | 22.120 |
TST | Dịch vụ KT Viễn Thông | 1.690 | 93,92 | 55.586 | 1.690 | 102,57 | 60.703 |
VNF | VINAFREIGHT | 1.575 | 93,10 | 65.160 | 1.429 | 94,95 | 60.291 |
PVR | Đầu tư PVR Hà Nội | 2.240 | 97,58 | 42.700 | 2.285 | 108,32 | 48.352 |
TKG | SX và T.Mại Tùng Khánh | 3.384 | 122,78 | 53.474 | 2.296 | 138,42 | 40.907 |
Cập nhật lúc 15:10 28/08/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.