Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GLT | KT Điện Toàn Cầu | 1.545 | 60,46 | 37.769 | 1.601 | 80,01 | 51.776 |
TV4 | Tư vấn XD Điện 4 | 1.400 | 105,48 | 75.949 | 1.389 | 99,65 | 71.187 |
CAP | Lâm nông sản Yên Bái | 677 | 93,69 | 177.546 | 528 | 102,46 | 151.344 |
PHP | Cảng Hải Phòng | 1.065 | 103,85 | 137.351 | 756 | 120,09 | 112.771 |
BSI | Chứng khoán BIDV | 1.906 | 190,52 | 126.286 | 1.509 | 210,60 | 110.486 |
IDV | PT Hạ tầng Vĩnh Phúc | 774 | 90,46 | 144.468 | 626 | 100,91 | 130.322 |
HTP | In SGK Hòa Phát | 2.970 | 228,89 | 83.173 | 2.752 | 224,86 | 75.721 |
CIA | DV Sân Bay Cam Ranh | 1.189 | 76,79 | 92.513 | 830 | 91,84 | 77.265 |
NST | Thuốc lá Ngân Sơn | 1.318 | 58,66 | 49.330 | 1.189 | 79,06 | 59.969 |
SCJ | Xi măng Sài Sơn | 1.689 | 111,62 | 65.408 | 1.707 | 117,86 | 69.786 |
V21 | Vinaconex 21 | 1.729 | 87,95 | 61.669 | 1.426 | 103,37 | 59.779 |
NET | Bột giặt Net | 978 | 67,67 | 88.419 | 765 | 84,79 | 86.717 |
S55 | Sông Đà 505 | 1.232 | 120,41 | 89.800 | 1.341 | 110,98 | 90.077 |
DC2 | DIC Số 2 | 1.570 | 49,85 | 44.486 | 1.120 | 70,83 | 45.123 |
TTC | Gạch men Thanh Thanh | 1.408 | 84,52 | 59.978 | 1.409 | 87,35 | 62.058 |
VNF | VINAFREIGHT | 1.561 | 94,33 | 66.920 | 1.410 | 96,11 | 61.552 |
G20 | Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc | 4.297 | 91,08 | 24.523 | 3.714 | 95,06 | 22.120 |
TST | Dịch vụ KT Viễn Thông | 1.690 | 93,92 | 55.586 | 1.690 | 102,57 | 60.703 |
PVR | Đầu tư PVR Hà Nội | 2.240 | 97,58 | 42.700 | 2.285 | 108,32 | 48.352 |
DIH | PT Xây dựng Hội An | 1.224 | 55,05 | 61.960 | 888 | 76,45 | 62.486 |
Cập nhật lúc 15:10 15/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.