Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | -22.759.493 | -1.129.847.722 | 33.043.983 | 1.402.621.626.400 | 55.803.476 | 2.532.469.348.000 |
| 04/09/2025 | -5.787.690 | -570.250.010 | 54.339.569 | 2.292.597.373.050 | 60.127.259 | 2.862.847.382.600 |
| 03/09/2025 | -60.654.281 | -2.426.182.094 | 39.466.110 | 1.695.827.679.750 | 100.120.391 | 4.122.009.773.450 |
| 29/08/2025 | -66.922.319 | -2.540.205.622 | 31.802.464 | 1.570.066.814.350 | 98.724.783 | 4.110.272.436.600 |
| 28/08/2025 | -55.219.396 | -1.809.626.178 | 32.048.464 | 1.531.446.002.850 | 87.267.860 | 3.341.072.180.600 |
| 27/08/2025 | -88.279.328 | -2.971.405.533 | 37.362.786 | 1.901.378.196.150 | 125.642.114 | 4.872.783.728.800 |
| 26/08/2025 | -13.223.521 | -516.640.402 | 40.550.898 | 1.637.038.925.800 | 53.774.419 | 2.153.679.327.650 |
| 25/08/2025 | -40.381.093 | -1.651.585.923 | 51.852.291 | 1.831.585.995.150 | 92.233.384 | 3.483.171.918.100 |
| 22/08/2025 | -51.294.099 | -1.645.443.621 | 58.528.226 | 2.137.482.607.450 | 109.822.325 | 3.782.926.228.700 |
| 21/08/2025 | -36.767.358 | -1.374.234.060 | 56.842.208 | 2.225.136.816.900 | 93.609.566 | 3.599.370.876.750 |
| 20/08/2025 | -19.102.221 | -783.674.755 | 54.637.813 | 2.576.490.003.900 | 73.740.034 | 3.360.164.759.100 |
| 19/08/2025 | -23.395.101 | -1.323.855.332 | 39.089.539 | 1.540.656.157.700 | 62.484.640 | 2.864.511.489.850 |
| 18/08/2025 | -22.637.107 | -1.090.544.152 | 42.803.229 | 1.755.607.080.050 | 65.440.336 | 2.846.151.232.000 |
| 15/08/2025 | -68.412.252 | -2.855.569.808 | 54.180.622 | 2.154.361.344.500 | 122.592.874 | 5.009.931.152.250 |
| 14/08/2025 | -35.680.363 | -1.558.097.253 | 46.736.028 | 2.293.129.864.850 | 82.416.391 | 3.851.227.118.300 |
| 13/08/2025 | -19.307.492 | -1.485.717.766 | 49.590.195 | 2.167.918.002.300 | 68.897.687 | 3.653.635.768.450 |
| 12/08/2025 | -2.746.527 | -369.021.814 | 39.680.590 | 1.647.717.638.500 | 42.427.117 | 2.016.739.452.350 |
| 11/08/2025 | -6.261.168 | -255.051.076 | 42.781.308 | 1.822.661.669.150 | 49.042.476 | 2.077.712.745.100 |
| 08/08/2025 | -18.463.831 | -822.072.770 | 51.897.416 | 2.137.195.261.550 | 70.361.247 | 2.959.268.031.050 |
| 07/08/2025 | 19.607.315 | 164.858.470 | 69.200.336 | 2.701.343.358.050 | 49.593.021 | 2.536.484.888.200 |
English



