Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/12/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/12/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/11/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/11/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/11/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/11/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/11/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/11/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/11/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/11/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/11/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/11/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/11/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/11/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/10/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/10/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/10/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/10/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



