Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/01/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/01/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/01/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/01/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/01/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/01/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/01/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/01/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/01/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/12/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/12/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/12/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/12/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/12/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/12/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/12/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/12/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/12/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/12/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



