Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/03/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/03/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/03/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/03/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/03/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/03/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/03/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/02/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/02/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/02/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/02/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/02/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/02/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/02/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/02/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/02/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/01/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/01/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/01/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



