Từ ngày: 
        Đến ngày 
       
    
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 07/06/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 06/06/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 05/06/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 04/06/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 03/06/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31/05/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30/05/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29/05/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28/05/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27/05/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24/05/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23/05/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22/05/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21/05/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20/05/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17/05/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16/05/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15/05/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14/05/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 English



