Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/10/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/10/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/10/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/10/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/10/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/10/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/10/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/10/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/10/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/10/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/10/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/10/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/10/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/10/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/10/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/10/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/10/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



