Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/12/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/12/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/12/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/12/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/12/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/12/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/12/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/12/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/12/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/12/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/12/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/12/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/12/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/12/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/12/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/11/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/11/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/11/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



