Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/01/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/01/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/01/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/01/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/01/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/01/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/01/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/01/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/01/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/01/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/01/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/01/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/01/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/01/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/12/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/12/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/12/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/12/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/12/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



