Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/11/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/11/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/11/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/11/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/11/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/11/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/11/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/11/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/11/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/10/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/10/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/10/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/10/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/10/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/10/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/10/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/10/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



