Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/04/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/04/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/04/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/04/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/04/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/04/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/04/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/04/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/04/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/04/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/04/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/03/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/03/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/03/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/03/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/03/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/03/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/03/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/03/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



