Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/05/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/05/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/05/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/05/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/05/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/05/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/05/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/05/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/05/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/05/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/05/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/05/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/04/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/04/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/04/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/04/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/04/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/04/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/04/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



