Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/06/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/06/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/06/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/06/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/06/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/06/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/06/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/06/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/06/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/06/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/06/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/06/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/05/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/05/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/05/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/05/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/05/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/05/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/05/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



