Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/07/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/07/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/07/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/07/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/07/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/07/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/07/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/07/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/07/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/07/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/06/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/06/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/06/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/06/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/06/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/06/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/06/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/06/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/06/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



