Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/08/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/08/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/08/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/08/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/08/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/08/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/08/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/08/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/07/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/07/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/07/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/07/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/07/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/07/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/07/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/07/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/07/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/07/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/07/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



