Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/09/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/09/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/09/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/09/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/09/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/09/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/08/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/08/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/08/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/08/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/08/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/08/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/08/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/08/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/08/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/08/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/08/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/08/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/08/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



