Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/10/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/10/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/10/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/10/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/10/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/10/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/09/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/09/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/09/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/09/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/09/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/09/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/09/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/09/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/09/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/09/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/09/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/09/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/09/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



