Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/11/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/11/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/11/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/11/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/11/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/10/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/10/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/10/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/10/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/10/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/10/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/10/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/10/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/10/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/10/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/10/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/10/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/10/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/10/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



