Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/12/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/12/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/12/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/12/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/12/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/12/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/12/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/12/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/12/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/12/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/12/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/12/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/12/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/12/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/12/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/12/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/12/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/12/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/12/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



