Từ ngày: 
        Đến ngày 
       
    
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | 1.860.111 | -76.039.126 | 30.964.576 | 1.181.181.065.100 | 29.104.465 | 1.257.220.191.400 | 
| 23/07/2024 | -3.091.145 | 71.269.581 | 21.926.157 | 907.016.196.100 | 25.017.302 | 835.746.615.000 | 
| 22/07/2024 | 29.741.139 | 433.069.430 | 51.885.729 | 1.248.126.406.350 | 22.144.590 | 815.056.976.800 | 
| 19/07/2024 | 19.778.698 | -116.177.929 | 54.745.194 | 1.297.534.394.700 | 34.966.496 | 1.413.712.323.800 | 
| 18/07/2024 | 36.657.594 | 675.413.477 | 79.660.538 | 2.544.923.734.770 | 43.002.944 | 1.869.510.258.150 | 
| 17/07/2024 | 12.007.985 | 583.641.877 | 44.380.690 | 1.832.282.255.100 | 32.372.705 | 1.248.640.377.950 | 
| 16/07/2024 | -9.041.768 | -278.856.599 | 20.064.819 | 871.441.614.850 | 29.106.587 | 1.150.298.213.400 | 
| 15/07/2024 | -45.961.964 | -1.465.772.648 | 13.697.060 | 586.674.309.400 | 59.659.024 | 2.052.446.957.600 | 
| 12/07/2024 | -18.475.228 | -760.494.075 | 18.233.398 | 691.611.995.400 | 36.708.626 | 1.452.106.070.500 | 
| 11/07/2024 | 12.279.836 | -126.384.469 | 51.821.777 | 1.670.147.583.850 | 39.541.941 | 1.796.532.053.150 | 
| 10/07/2024 | -10.765.106 | -830.713.013 | 48.594.957 | 3.259.220.589.400 | 59.360.063 | 4.089.933.602.000 | 
| 09/07/2024 | 8.782.246 | -488.411.870 | 52.542.482 | 1.702.728.155.950 | 43.760.236 | 2.191.140.026.100 | 
| 08/07/2024 | -54.677.109 | -1.946.577.205 | 22.546.334 | 870.663.210.250 | 77.223.443 | 2.817.240.415.550 | 
| 05/07/2024 | -15.582.230 | -518.861.862 | 21.185.767 | 855.137.687.600 | 36.767.997 | 1.373.999.549.400 | 
| 04/07/2024 | -16.001.174 | -489.401.787 | 12.138.144 | 565.617.444.300 | 28.139.318 | 1.055.019.231.050 | 
| 03/07/2024 | -21.337.648 | -548.707.067 | 20.575.619 | 813.197.057.250 | 41.913.267 | 1.361.904.124.550 | 
| 02/07/2024 | -6.386.433 | -145.467.861 | 20.775.235 | 1.022.226.496.350 | 27.161.668 | 1.167.694.357.700 | 
| 01/07/2024 | -12.344.077 | -580.243.755 | 15.699.281 | 557.845.133.450 | 28.043.358 | 1.138.088.888.450 | 
| 28/06/2024 | -25.555.376 | -866.499.967 | 28.787.632 | 953.003.374.600 | 54.343.008 | 1.819.503.342.000 | 
| 27/06/2024 | -13.209.489 | -326.248.422 | 40.155.339 | 1.292.629.455.000 | 53.364.828 | 1.618.877.877.250 | 
 English



