Từ ngày: 
        Đến ngày 
       
    
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | -15.822.999 | -585.211.580 | 25.478.958 | 817.784.008.050 | 41.301.957 | 1.402.995.587.650 | 
| 13/11/2024 | -7.615.737 | -198.418.862 | 20.571.668 | 767.395.657.950 | 28.187.405 | 965.814.520.050 | 
| 12/11/2024 | -11.559.222 | -418.536.621 | 16.251.386 | 603.241.731.800 | 27.810.608 | 1.021.778.353.000 | 
| 11/11/2024 | -14.467.774 | -646.049.936 | 13.757.342 | 492.799.221.750 | 28.225.116 | 1.138.849.157.700 | 
| 08/11/2024 | -18.604.209 | -700.484.716 | 12.095.912 | 423.725.755.250 | 30.700.121 | 1.124.210.471.000 | 
| 07/11/2024 | -2.314.622 | -124.759.336 | 27.835.154 | 970.147.964.000 | 30.149.776 | 1.094.907.299.500 | 
| 06/11/2024 | -6.608.784 | -394.324.985 | 14.949.645 | 543.283.758.550 | 21.558.429 | 937.608.743.300 | 
| 05/11/2024 | -6.243.210 | -513.269.870 | 18.911.281 | 672.746.593.500 | 25.154.491 | 1.186.016.463.530 | 
| 04/11/2024 | -6.225.221 | -450.158.803 | 22.722.093 | 889.395.314.600 | 28.947.314 | 1.339.554.117.250 | 
| 01/11/2024 | 6.676.444 | -90.278.508 | 37.312.130 | 1.278.761.467.250 | 30.635.686 | 1.369.039.975.600 | 
| 31/10/2024 | -28.413.868 | -1.697.651.665 | 87.869.969 | 5.436.257.389.150 | 116.283.837 | 7.133.909.054.250 | 
| 30/10/2024 | 2.303.781 | -90.699.901 | 34.059.723 | 1.092.852.946.000 | 31.755.942 | 1.183.552.847.200 | 
| 29/10/2024 | 11.870.289 | 96.010.530 | 34.488.015 | 1.091.609.684.900 | 22.617.726 | 995.599.155.350 | 
| 28/10/2024 | -2.235.011 | -249.352.306 | 19.092.141 | 680.099.599.250 | 21.327.152 | 929.451.905.250 | 
| 25/10/2024 | 265.527 | -155.387.348 | 19.698.335 | 724.372.228.000 | 19.432.808 | 879.759.576.450 | 
| 24/10/2024 | -1.957.885 | 38.309.982 | 26.471.227 | 990.609.206.200 | 28.429.112 | 952.299.224.500 | 
| 23/10/2024 | 4.652.163 | 144.185.848 | 21.478.953 | 780.813.859.450 | 16.826.790 | 636.628.011.950 | 
| 22/10/2024 | -514.923 | 22.989.930 | 20.924.691 | 842.006.552.050 | 21.439.614 | 819.016.621.600 | 
| 21/10/2024 | -5.965.847 | -249.569.670 | 18.988.557 | 743.945.576.950 | 24.954.404 | 993.515.247.000 | 
| 18/10/2024 | -447.586 | 31.845.429 | 12.287.201 | 541.649.220.150 | 12.734.787 | 509.803.791.200 | 
 English



