Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/03/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/03/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/03/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/03/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/03/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/02/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/01/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/01/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/01/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/01/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/01/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/12/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/12/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/12/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/12/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/11/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/11/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/11/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



