Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/04/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/04/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/04/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/03/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/03/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/03/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/03/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/03/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/03/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/03/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/03/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/03/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/03/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/03/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/03/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/03/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/03/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/03/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/03/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



