Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2023 | 3.007.281 | 70.086.364.700 | 3.529.540 | 87.218.029.000 | 522.259 | 17.131.664.300 |
| 12/06/2023 | 886.979 | 31.074.591.300 | 1.642.720 | 50.737.235.000 | 755.741 | 19.662.643.700 |
| 09/06/2023 | 923.156 | 30.047.655.000 | 1.567.006 | 39.278.182.000 | 643.850 | 9.230.527.000 |
| 08/06/2023 | 1.340.095 | 47.061.402.100 | 1.994.900 | 57.914.410.000 | 654.805 | 10.853.007.900 |
| 07/06/2023 | -703.735 | -10.462.933.000 | 352.498 | 9.275.668.200 | 1.056.233 | 19.738.601.200 |
| 06/06/2023 | 231.031 | 9.233.449.000 | 1.101.917 | 28.167.272.600 | 870.886 | 18.933.823.600 |
| 05/06/2023 | 340.467 | 15.359.230.300 | 779.230 | 22.477.588.000 | 438.763 | 7.118.357.700 |
| 02/06/2023 | -1.414.151 | -29.591.935.600 | 299.420 | 5.758.092.000 | 1.713.571 | 35.350.027.600 |
| 01/06/2023 | 323.925 | 17.365.552.000 | 953.305 | 27.184.824.500 | 629.380 | 9.819.272.500 |
| 31/05/2023 | 510.427 | 21.219.572.700 | 977.700 | 28.692.840.000 | 467.273 | 7.473.267.300 |
| 30/05/2023 | -285.942 | -11.691.167.500 | 1.000.920 | 22.387.339.200 | 1.286.862 | 34.078.506.700 |
| 29/05/2023 | 321.370 | 10.274.593.100 | 717.400 | 18.264.260.000 | 396.030 | 7.989.666.900 |
| 26/05/2023 | -101.134 | -731.156.000 | 185.362 | 6.208.222.800 | 286.496 | 6.939.378.800 |
| 25/05/2023 | 157.539 | 9.301.908.400 | 665.410 | 20.486.900.000 | 507.871 | 11.184.991.600 |
| 24/05/2023 | 276.813 | 14.304.220.800 | 861.903 | 24.009.338.500 | 585.090 | 9.705.117.700 |
| 23/05/2023 | -167.214 | 1.565.822.700 | 687.500 | 17.293.800.000 | 854.714 | 15.727.977.300 |
| 22/05/2023 | 463.865 | 11.815.066.400 | 959.430 | 17.804.838.000 | 495.565 | 5.989.771.600 |
| 19/05/2023 | 216.035 | 3.307.817.200 | 554.237 | 10.121.932.500 | 338.202 | 6.814.115.300 |
| 18/05/2023 | 1.448.736 | 31.094.471.900 | 1.660.300 | 35.091.310.000 | 211.564 | 3.996.838.100 |
| 17/05/2023 | 567.924 | 13.623.242.500 | 968.233 | 21.354.833.300 | 400.309 | 7.731.590.800 |
English



