Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/03/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/03/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/03/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/03/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/03/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/03/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/03/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/02/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/02/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/02/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/02/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/02/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/02/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/02/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/02/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/02/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/02/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/01/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/01/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



