Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/04/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/04/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/04/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/04/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/04/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/04/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/04/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/04/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/04/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/04/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/04/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/04/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/04/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/03/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/03/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/03/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/03/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/03/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/03/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



