Từ ngày: 
        Đến ngày 
       
    
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31/10/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30/10/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27/10/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26/10/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25/10/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24/10/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23/10/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20/10/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19/10/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18/10/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17/10/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16/10/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13/10/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12/10/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11/10/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10/10/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 09/10/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 06/10/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 05/10/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 English



