Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/01/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/01/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/01/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/01/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/01/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/01/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/01/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/01/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/01/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/01/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/01/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/01/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/01/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/01/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/01/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/01/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/01/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/12/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



