Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2007 | -5.700 | -589.110.000 | 200 | 33.500.000 | 5.900 | 622.610.000 |
| 19/11/2007 | -42.000 | -4.595.920.000 | 36.600 | 4.073.990.000 | 78.600 | 8.669.910.000 |
| 16/11/2007 | 3.900 | 1.219.390.000 | 14.700 | 2.192.980.000 | 10.800 | 973.590.000 |
| 15/11/2007 | 45.200 | 4.390.300.000 | 61.000 | 5.417.430.000 | 15.800 | 1.027.130.000 |
| 14/11/2007 | 47.200 | -1.461.280.000 | 134.700 | 9.058.230.000 | 87.500 | 10.519.510.000 |
| 13/11/2007 | 48.600 | 4.681.840.000 | 76.700 | 6.731.670.000 | 28.100 | 2.049.830.000 |
| 12/11/2007 | -43.300 | -9.184.040.000 | 95.200 | 8.146.020.000 | 138.500 | 17.330.060.000 |
| 09/11/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/11/2007 | -5.000 | 4.327.960.000 | 41.000 | 8.345.790.000 | 46.000 | 4.017.830.000 |
| 07/11/2007 | 46.600 | 4.474.220.000 | 86.100 | 9.317.850.000 | 39.500 | 4.843.630.000 |
| 06/11/2007 | 34.600 | 2.836.940.000 | 71.000 | 7.012.390.000 | 36.400 | 4.175.450.000 |
| 05/11/2007 | -87.400 | -18.026.850.000 | 181.300 | 12.815.740.000 | 268.700 | 30.842.590.000 |
| 02/11/2007 | 51.900 | 6.102.560.000 | 113.300 | 12.994.860.000 | 61.400 | 6.892.300.000 |
| 01/11/2007 | -46.300 | -10.391.650.000 | 60.200 | 5.444.980.000 | 106.500 | 15.836.630.000 |
| 31/10/2007 | 33.400 | 1.582.690.000 | 99.900 | 9.882.770.000 | 66.500 | 8.300.080.000 |
| 30/10/2007 | 90.100 | 16.043.450.000 | 178.700 | 27.713.070.000 | 88.600 | 11.669.620.000 |
| 29/10/2007 | 50.300 | 7.856.670.000 | 103.500 | 13.062.450.000 | 53.200 | 5.205.780.000 |
| 26/10/2007 | 33.800 | 4.661.820.000 | 96.100 | 12.240.630.000 | 62.300 | 7.578.810.000 |
| 25/10/2007 | -17.000 | -21.055.400.000 | 137.900 | 18.462.250.000 | 154.900 | 39.517.650.000 |
| 24/10/2007 | 126.500 | 6.748.400.000 | 263.100 | 27.853.830.000 | 136.600 | 21.105.430.000 |
English



