Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2007 | -48.100 | -9.186.150.000 | 57.700 | 6.465.410.000 | 105.800 | 15.651.560.000 |
| 17/12/2007 | 18.500 | 2.005.240.000 | 34.900 | 4.072.400.000 | 16.400 | 2.067.160.000 |
| 14/12/2007 | -69.600 | -15.337.450.000 | 28.200 | 3.347.270.000 | 97.800 | 18.684.720.000 |
| 13/12/2007 | 45.200 | 6.592.850.000 | 54.100 | 7.150.430.000 | 8.900 | 557.580.000 |
| 12/12/2007 | 39.600 | 6.514.170.000 | 55.800 | 7.585.750.000 | 16.200 | 1.071.580.000 |
| 11/12/2007 | -102.800 | -6.454.180.000 | 36.500 | 4.024.140.000 | 139.300 | 10.478.320.000 |
| 10/12/2007 | 15.300 | 213.140.000 | 57.300 | 5.466.370.000 | 42.000 | 5.253.230.000 |
| 07/12/2007 | -43.100 | -6.793.400.000 | 53.900 | 4.495.560.000 | 97.000 | 11.288.960.000 |
| 06/12/2007 | 56.700 | 6.142.840.000 | 94.700 | 10.264.880.000 | 38.000 | 4.122.040.000 |
| 05/12/2007 | 10.600 | 4.343.960.000 | 56.200 | 11.923.810.000 | 45.600 | 7.579.850.000 |
| 04/12/2007 | 95.000 | 2.952.930.000 | 177.000 | 16.383.520.000 | 82.000 | 13.430.590.000 |
| 03/12/2007 | -12.400 | -8.342.730.000 | 29.500 | 2.849.040.000 | 41.900 | 11.191.770.000 |
| 30/11/2007 | -24.400 | -4.084.140.000 | 30.700 | 3.255.770.000 | 55.100 | 7.339.910.000 |
| 29/11/2007 | 37.700 | 2.832.680.000 | 46.200 | 4.734.750.000 | 8.500 | 1.902.070.000 |
| 28/11/2007 | 39.900 | 2.602.550.000 | 80.400 | 7.418.560.000 | 40.500 | 4.816.010.000 |
| 27/11/2007 | 13.700 | 2.727.640.000 | 74.400 | 9.784.550.000 | 60.700 | 7.056.910.000 |
| 26/11/2007 | 5.700 | -3.858.110.000 | 36.300 | 3.592.620.000 | 30.600 | 7.450.730.000 |
| 23/11/2007 | -2.300 | -2.057.930.000 | 56.700 | 5.409.460.000 | 59.000 | 7.467.390.000 |
| 22/11/2007 | -121.500 | -13.325.840.000 | 62.200 | 8.686.620.000 | 183.700 | 22.012.460.000 |
| 21/11/2007 | -10.400 | 2.264.490.000 | 94.300 | 15.482.530.000 | 104.700 | 13.218.040.000 |
English



