Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2008 | -52.700 | -6.068.010.000 | 80.600 | 6.735.630.000 | 133.300 | 12.803.640.000 |
| 16/01/2008 | -289.900 | -31.075.110.000 | 2.400 | 101.320.000 | 292.300 | 31.176.430.000 |
| 15/01/2008 | -30.100 | -2.706.650.000 | 62.900 | 4.430.250.000 | 93.000 | 7.136.900.000 |
| 14/01/2008 | -18.800 | -1.373.470.000 | 23.300 | 1.566.850.000 | 42.100 | 2.940.320.000 |
| 11/01/2008 | 70.600 | 5.738.490.000 | 71.800 | 5.948.890.000 | 1.200 | 210.400.000 |
| 10/01/2008 | 23.200 | 1.357.140.000 | 30.300 | 1.901.260.000 | 7.100 | 544.120.000 |
| 09/01/2008 | 20.200 | 1.962.420.000 | 22.100 | 2.078.920.000 | 1.900 | 116.500.000 |
| 08/01/2008 | -3.800 | 2.135.410.000 | 61.900 | 6.537.130.000 | 65.700 | 4.401.720.000 |
| 07/01/2008 | -12.300 | -1.139.530.000 | 20.100 | 1.990.220.000 | 32.400 | 3.129.750.000 |
| 04/01/2008 | -78.600 | -10.061.950.000 | 35.700 | 2.535.810.000 | 114.300 | 12.597.760.000 |
| 03/01/2008 | -33.900 | -2.123.000.000 | 36.900 | 4.218.420.000 | 70.800 | 6.341.420.000 |
| 02/01/2008 | -6.600 | -737.240.000 | 34.400 | 3.254.040.000 | 41.000 | 3.991.280.000 |
| 28/12/2007 | 56.200 | 4.538.190.000 | 88.600 | 7.980.170.000 | 32.400 | 3.441.980.000 |
| 27/12/2007 | 111.200 | 11.314.010.000 | 112.700 | 11.506.040.000 | 1.500 | 192.030.000 |
| 26/12/2007 | 17.800 | 2.189.120.000 | 26.500 | 2.988.320.000 | 8.700 | 799.200.000 |
| 25/12/2007 | 52.500 | 5.838.490.000 | 60.500 | 6.226.130.000 | 8.000 | 387.640.000 |
| 24/12/2007 | 24.300 | 442.250.000 | 46.300 | 4.878.900.000 | 22.000 | 4.436.650.000 |
| 21/12/2007 | 500 | -807.120.000 | 11.100 | 1.030.090.000 | 10.600 | 1.837.210.000 |
| 20/12/2007 | 31.900 | 3.961.790.000 | 222.786 | 25.259.991.600 | 190.886 | 21.298.201.600 |
| 19/12/2007 | 2.300 | 727.020.000 | 53.300 | 6.017.970.000 | 51.000 | 5.290.950.000 |
English



