Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2008 | 72.900 | 4.514.950.000 | 103.400 | 6.318.550.000 | 30.500 | 1.803.600.000 |
| 21/02/2008 | 179.800 | 12.632.870.000 | 179.800 | 12.632.870.000 | 0 | 0 |
| 20/02/2008 | 79.900 | 7.718.210.000 | 134.300 | 11.270.130.000 | 54.400 | 3.551.920.000 |
| 19/02/2008 | 35.300 | 3.020.360.000 | 68.300 | 5.937.520.000 | 33.000 | 2.917.160.000 |
| 18/02/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/02/2008 | 10.000 | -185.120.000 | 26.500 | 1.101.260.000 | 16.500 | 1.286.380.000 |
| 14/02/2008 | 8.100 | -1.077.840.000 | 37.100 | 1.794.420.000 | 29.000 | 2.872.260.000 |
| 13/02/2008 | -35.500 | -4.276.420.000 | 23.800 | 1.251.180.000 | 59.300 | 5.527.600.000 |
| 12/02/2008 | 58.000 | 4.970.790.000 | 74.000 | 6.506.750.000 | 16.000 | 1.535.960.000 |
| 01/02/2008 | 112.400 | 9.596.530.000 | 148.300 | 12.394.300.000 | 35.900 | 2.797.770.000 |
| 31/01/2008 | 18.100 | 993.360.000 | 31.300 | 2.057.750.000 | 13.200 | 1.064.390.000 |
| 30/01/2008 | -44.700 | -2.409.180.000 | 20.200 | 1.827.060.000 | 64.900 | 4.236.240.000 |
| 29/01/2008 | 20.600 | 1.055.260.000 | 29.200 | 1.808.450.000 | 8.600 | 753.190.000 |
| 28/01/2008 | 23.900 | 1.687.320.000 | 34.900 | 2.362.910.000 | 11.000 | 675.590.000 |
| 25/01/2008 | 19.300 | 1.538.270.000 | 20.700 | 1.636.830.000 | 1.400 | 98.560.000 |
| 24/01/2008 | 57.100 | 3.302.850.000 | 67.400 | 4.870.120.000 | 10.300 | 1.567.270.000 |
| 23/01/2008 | -10.800 | 335.910.000 | 65.700 | 6.411.510.000 | 76.500 | 6.075.600.000 |
| 22/01/2008 | 300 | -1.028.360.000 | 44.600 | 2.871.800.000 | 44.300 | 3.900.160.000 |
| 21/01/2008 | 2.400 | 323.210.000 | 8.300 | 815.130.000 | 5.900 | 491.920.000 |
| 18/01/2008 | -14.000 | -1.278.890.000 | 19.300 | 1.344.240.000 | 33.300 | 2.623.130.000 |
English



