Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | 532.067 | 28.927.719.400 | 2.663.425 | 82.720.994.000 | 2.131.358 | 53.793.274.600 |
| 27/03/2024 | 134.308 | -3.989.727.100 | 1.336.292 | 23.538.438.600 | 1.201.984 | 27.528.165.700 |
| 26/03/2024 | -3.297.943 | -75.853.133.500 | 1.787.695 | 54.334.185.300 | 5.085.638 | 130.187.318.800 |
| 25/03/2024 | 621.868 | 34.249.352.100 | 2.723.020 | 95.215.786.700 | 2.101.152 | 60.966.434.600 |
| 22/03/2024 | -2.903.568 | -23.092.738.900 | 2.325.431 | 60.363.296.400 | 5.228.999 | 83.456.035.300 |
| 21/03/2024 | 3.843.432 | 91.317.194.000 | 6.735.200 | 162.764.690.000 | 2.891.768 | 71.447.496.000 |
| 20/03/2024 | -296.515 | 2.328.970.500 | 1.755.611 | 49.862.374.000 | 2.052.126 | 47.533.403.500 |
| 19/03/2024 | -1.154.547 | -35.662.980.800 | 1.709.201 | 39.593.633.800 | 2.863.748 | 75.256.614.600 |
| 18/03/2024 | 2.217.527 | 55.750.526.800 | 5.343.125 | 129.281.464.600 | 3.125.598 | 73.530.937.800 |
| 15/03/2024 | 749.276 | 17.930.921.800 | 3.784.257 | 103.733.268.700 | 3.034.981 | 85.802.346.900 |
| 14/03/2024 | 4.168.188 | 103.250.174.300 | 5.800.500 | 141.813.720.000 | 1.632.312 | 38.563.545.700 |
| 13/03/2024 | -1.781.385 | -41.309.159.300 | 2.746.400 | 72.426.360.000 | 4.527.785 | 113.735.519.300 |
| 12/03/2024 | -1.953.538 | -16.039.263.400 | 3.140.094 | 92.349.717.200 | 5.093.632 | 108.388.980.600 |
| 11/03/2024 | -5.556.181 | -151.986.610.000 | 1.635.326 | 50.443.729.000 | 7.191.507 | 202.430.339.000 |
| 08/03/2024 | 758.750 | 49.330.931.200 | 3.641.390 | 95.572.765.200 | 2.882.640 | 46.241.834.000 |
| 07/03/2024 | 3.237.528 | 61.506.519.100 | 6.954.117 | 152.721.235.500 | 3.716.589 | 91.214.716.400 |
| 06/03/2024 | -2.688.187 | -76.330.746.300 | 2.508.356 | 55.894.222.400 | 5.196.543 | 132.224.968.700 |
| 05/03/2024 | 855.544 | 15.358.722.200 | 3.335.287 | 67.398.361.000 | 2.479.743 | 52.039.638.800 |
| 04/03/2024 | 552.209 | -13.096.051.700 | 6.128.470 | 137.601.933.500 | 5.576.261 | 150.697.985.200 |
| 01/03/2024 | 1.004.306 | -4.315.835.900 | 3.804.708 | 79.500.268.400 | 2.800.402 | 83.816.104.300 |
English



