Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | 54.041 | 13.090.888.400 | 1.623.450 | 64.010.835.000 | 1.569.409 | 50.919.946.600 |
| 25/06/2024 | 995.710 | 46.707.096.100 | 1.974.283 | 73.125.352.100 | 978.573 | 26.418.256.000 |
| 24/06/2024 | 197.846 | 23.275.912.800 | 2.514.301 | 99.640.686.400 | 2.316.455 | 76.364.773.600 |
| 21/06/2024 | -1.530.331 | -34.571.086.900 | 2.533.040 | 81.103.428.600 | 4.063.371 | 115.674.515.500 |
| 20/06/2024 | -129.085 | -13.379.471.200 | 1.992.279 | 58.710.663.000 | 2.121.364 | 72.090.134.200 |
| 19/06/2024 | -657.784 | -5.124.064.500 | 1.674.600 | 58.460.690.000 | 2.332.384 | 63.584.754.500 |
| 18/06/2024 | 463.463 | 23.698.380.000 | 1.728.510 | 59.965.997.500 | 1.265.047 | 36.267.617.500 |
| 17/06/2024 | -474.456 | -25.793.955.900 | 1.298.350 | 37.967.319.900 | 1.772.806 | 63.761.275.800 |
| 14/06/2024 | 523.382 | 32.159.127.600 | 2.723.083 | 96.884.625.000 | 2.199.701 | 64.725.497.400 |
| 13/06/2024 | 656.046 | 48.336.500.200 | 2.699.054 | 110.079.620.000 | 2.043.008 | 61.743.119.800 |
| 12/06/2024 | 2.632.209 | 104.275.017.700 | 3.705.475 | 134.390.230.100 | 1.073.266 | 30.115.212.400 |
| 11/06/2024 | 773.797 | 26.608.699.500 | 2.384.402 | 73.988.239.000 | 1.610.605 | 47.379.539.500 |
| 10/06/2024 | -3.969.074 | -162.492.450.100 | 2.118.063 | 75.751.140.600 | 6.087.137 | 238.243.590.700 |
| 07/06/2024 | -501.552 | -1.020.709.800 | 1.427.620 | 57.584.732.000 | 1.929.172 | 58.605.441.800 |
| 06/06/2024 | -418.795 | -958.737.700 | 1.244.500 | 49.063.470.000 | 1.663.295 | 50.022.207.700 |
| 05/06/2024 | -547.793 | -12.203.782.700 | 1.223.080 | 32.756.682.000 | 1.770.873 | 44.960.464.700 |
| 04/06/2024 | -1.088.416 | -9.459.636.200 | 1.437.460 | 39.901.286.700 | 2.525.876 | 49.360.922.900 |
| 03/06/2024 | 989.388 | 29.582.485.200 | 2.303.058 | 67.516.426.400 | 1.313.670 | 37.933.941.200 |
| 31/05/2024 | 15.711 | -4.645.026.500 | 1.685.527 | 46.746.626.400 | 1.669.816 | 51.391.652.900 |
| 30/05/2024 | 709.883 | 32.945.854.000 | 3.339.170 | 92.156.994.000 | 2.629.287 | 59.211.140.000 |
English



