Từ ngày: 
        Đến ngày 
       
    
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | -2.054.226 | -92.321.242.400 | 1.529.520 | 39.264.390.000 | 3.583.746 | 131.585.632.400 | 
| 20/08/2024 | 683.034 | -6.729.061.400 | 2.567.608 | 68.845.086.800 | 1.884.574 | 75.574.148.200 | 
| 19/08/2024 | -363.396 | -28.703.485.900 | 1.460.272 | 39.902.059.200 | 1.823.668 | 68.605.545.100 | 
| 16/08/2024 | 96.812 | 730.862.000 | 2.422.112 | 59.837.822.000 | 2.325.300 | 59.106.960.000 | 
| 15/08/2024 | 87.171 | 18.543.652.000 | 1.344.501 | 51.956.153.500 | 1.257.330 | 33.412.501.500 | 
| 14/08/2024 | -554.070 | -7.677.471.500 | 1.433.912 | 46.255.848.600 | 1.987.982 | 53.933.320.100 | 
| 13/08/2024 | -203.047 | -5.583.943.500 | 2.042.368 | 53.323.277.500 | 2.245.415 | 58.907.221.000 | 
| 12/08/2024 | 930.633 | 34.267.944.500 | 1.986.326 | 57.880.887.700 | 1.055.693 | 23.612.943.200 | 
| 09/08/2024 | -470.731 | -21.278.229.600 | 1.695.354 | 51.800.428.600 | 2.166.085 | 73.078.658.200 | 
| 08/08/2024 | 396.614 | 18.590.137.900 | 1.978.161 | 54.926.010.500 | 1.581.547 | 36.335.872.600 | 
| 07/08/2024 | -589.963 | -9.026.905.000 | 1.460.802 | 50.182.812.000 | 2.050.765 | 59.209.717.000 | 
| 06/08/2024 | 514.758 | 29.161.794.400 | 2.100.167 | 65.352.506.400 | 1.585.409 | 36.190.712.000 | 
| 05/08/2024 | -641.567 | -11.149.532.900 | 1.996.133 | 63.616.327.100 | 2.637.700 | 74.765.860.000 | 
| 02/08/2024 | 923.945 | 23.710.283.900 | 2.385.145 | 56.896.073.900 | 1.461.200 | 33.185.790.000 | 
| 01/08/2024 | 998.646 | 30.781.362.200 | 3.221.246 | 92.321.512.200 | 2.222.600 | 61.540.150.000 | 
| 31/07/2024 | -830.900 | -27.825.570.000 | 1.170.300 | 40.371.110.000 | 2.001.200 | 68.196.680.000 | 
| 30/07/2024 | -1.173.076 | -29.207.951.700 | 1.407.108 | 38.006.368.200 | 2.580.184 | 67.214.319.900 | 
| 29/07/2024 | -1.884.226 | -73.933.398.000 | 1.180.700 | 31.274.690.000 | 3.064.926 | 105.208.088.000 | 
| 26/07/2024 | -1.088.245 | -35.202.414.900 | 989.615 | 27.837.558.500 | 2.077.860 | 63.039.973.400 | 
| 25/07/2024 | -121.735 | 7.817.441.500 | 1.111.265 | 37.303.061.500 | 1.233.000 | 29.485.620.000 | 
 English



