Từ ngày: 
        Đến ngày 
       
    
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2024 | -688.995 | -18.299.581.600 | 2.067.353 | 54.258.214.400 | 2.756.348 | 72.557.796.000 | 
| 16/10/2024 | -1.944.803 | -29.033.868.000 | 913.901 | 29.722.774.000 | 2.858.704 | 58.756.642.000 | 
| 15/10/2024 | -1.217.288 | -21.322.457.100 | 860.474 | 20.255.997.300 | 2.077.762 | 41.578.454.400 | 
| 14/10/2024 | -227.574 | -22.658.902.000 | 1.239.333 | 22.451.397.700 | 1.466.907 | 45.110.299.700 | 
| 11/10/2024 | -2.479.292 | -65.368.273.400 | 849.772 | 20.983.001.200 | 3.329.064 | 86.351.274.600 | 
| 10/10/2024 | -1.291.045 | -25.644.919.000 | 836.900 | 18.965.230.000 | 2.127.945 | 44.610.149.000 | 
| 09/10/2024 | -499.617 | -27.102.313.700 | 2.204.797 | 53.274.895.900 | 2.704.414 | 80.377.209.600 | 
| 08/10/2024 | -4.097.213 | -113.046.933.400 | 1.187.730 | 29.035.834.800 | 5.284.943 | 142.082.768.200 | 
| 07/10/2024 | -3.814.167 | -56.667.136.000 | 1.250.710 | 37.240.596.000 | 5.064.877 | 93.907.732.000 | 
| 04/10/2024 | -1.290.951 | -34.680.689.700 | 1.423.700 | 49.028.080.000 | 2.714.651 | 83.708.769.700 | 
| 03/10/2024 | -3.759.231 | -48.631.528.700 | 1.110.041 | 36.028.544.500 | 4.869.272 | 84.660.073.200 | 
| 02/10/2024 | -82.264 | -41.141.700 | 1.595.953 | 47.911.811.400 | 1.678.217 | 47.952.953.100 | 
| 01/10/2024 | -2.597.827 | -132.628.092.300 | 2.319.945 | 38.667.093.000 | 4.917.772 | 171.295.185.300 | 
| 30/09/2024 | -2.579.834 | -79.139.980.100 | 936.000 | 23.667.200.000 | 3.515.834 | 102.807.180.100 | 
| 27/09/2024 | -329.130 | -19.449.265.100 | 1.236.900 | 34.729.400.300 | 1.566.030 | 54.178.665.400 | 
| 26/09/2024 | 1.136.150 | 22.332.088.600 | 2.481.389 | 67.121.414.900 | 1.345.239 | 44.789.326.300 | 
| 25/09/2024 | 1.857.108 | 2.108.096.700 | 4.002.551 | 82.670.485.900 | 2.145.443 | 80.562.389.200 | 
| 24/09/2024 | 366.349 | 7.398.093.900 | 1.712.884 | 49.238.019.900 | 1.346.535 | 41.839.926.000 | 
| 23/09/2024 | 925.173 | 30.306.136.400 | 1.605.044 | 41.638.139.200 | 679.871 | 11.332.002.800 | 
| 20/09/2024 | 1.164.833 | 27.045.263.100 | 3.109.787 | 73.344.175.800 | 1.944.954 | 46.298.912.700 | 
 English



